THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÁY CÁN TOLE 1 TẦNG LAPHONG
| ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT | |||||
| MÁY CÁN TOLE 01 TẦNG 13 SÓNG LAPHONG | |||||
| XUẤT SỨ LINH KIỆN | |||||
| STT | LINH KIỆN | XUẤT XỨ | STT | LINH KIỆN | XUẤT XỨ |
| 1 | Motor điện 7.5HP | VTC Đài Loan (mới 100%) | 7 | Bạc đạn | Taiwan |
| 2 | Đầu bơm YuKen 31CC | Yurle vane pump đài Loan | 8 | Màn hình | WEINTEK |
| 3 | Van thủy lực YuKen | Đài Loan | 9 | PLC | Đài Loan |
| 4 | CB,CTT | Fuji – Mitsu – LG | 10 | Bộ đếm | Hangyoung (Korea Hàn Quốc) |
| 5 | Rơlay | Omron | 11 | Button | Korea Hàn Quốc |
| 6 | Ben | Taiwan | 12 | Dao cắt | Nhật |
| 13 | Motor dàn chạy | Second hand 90% | |||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH | |||||
| Kích thước | 10000 x 1600 x 1000 mm ( D x R x C ) | ||||
| Phần cán | Vận tốc cán : V = 16 – 20 m/phút | ||||
| Trục cán = 23 cặp trục | |||||
| Chân máy I396 hàng posco | |||||
| Con lăn 13 sóng | 280 con lăn | ||||
| Đường kính con lăn trên 128mm | |||||
| Đường kính con lăn dưới 116mm | |||||
| Lăn trên: 140 con | |||||
| Lăn dưới: 140 con | |||||
| Tất cả các con lăn đều được mạ Crôm | |||||
| Vách máy | Vách máy 1 tầng 20ly hoặc 21 ly | ||||
| Thớt dao | Thớt dao trước sau: 35 ly | ||||
| 01 bộ dao hình, 01 bộ dao cắt phẳng và 02 ben cắt | |||||
| Khổ Tole | Khổ Tole cho phép: 1200mm cán ra 1070mm hữu dụng còn 1000mm (914mm cán ra 790mm) |
||||
| Độ dày Tole : 0.2 mm – 0.4mm | |||||
| Truyền động | Xích truyền động: Nhật | ||||
| Công suất động cơ: 5.5Kw | |||||
| Tủ điện điều khiển | Màn hình cảm ứng điều khiển: WEINTEK | ||||
| Khởi động từ: Đức | |||||
| Tự động cắt theo chiều dài đã cài đặt | |||||
| Cài đặt được 10 quy cách khác nhau | |||||
| Bạc đạn | Bạc đạn gối đỡ trục: Taiwan | ||||
| Láp | 46 cây, láp: Þ 68 | ||||
Công ty TNHH TM DV Cơ Khí Quốc Trung tự hào là nhà phân phối Máy cán tole 1 tầng, Máy cán tole 2 tầng, Máy cán xà gồ, Máy sóng ngói, Máy cắt tole phẳng, Máy xả cuộn tự động, Máy chấn pano, Máy nhấn máng xối, Máy cán nóc, Máy chặt, Palang, Máy nhấn vòm,… và dịch vụ về hậu mãi tốt nhất đến khách hàng.

















