THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY NHẤN MÁNG XỐI
| Kích thước máy | 6000 x 1250 x 1700 mm (D x R x C) |
| Trọng lượng | 2.450 KG |
| Công suất điện | 5 HP VTC mới 100% |
| Độ dày chấn | 1mm |
| Đầu bơm thủy lực | 19cm3/vòng |
| Van thủy lực | YUKEN YUCI |
| Các bánh răng | Đều qua nhiệt luyện |
| Ben | 02 Ben chấn, lực chấn Tole, HT 125*200 |
| Tủ điện | CB |
| Công tắn hành trình, Rơlay | Limit Switch |
| Dây điện | Cadivi |
| Bộ dao cối chấn | 6.200 mm |
| Gối đỡ trục | Bạc đạn |
| Vách máy chấn | 10 ly ghép hộp 300 |
| Công tắc điện chỉnh cao thấp | Tự động hoặc bằng tay |
| Hầu máy | 580 |
| Khuôn chấn – có rảnh ở 01 mặt | Ray P24 |
| Thành máy thép | Dày 10 ly |
| Chân máy | I390 hàng posco |
| Thớt máy chấn 35*300 | Ghép hình chữ I |


























