ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT | |||||
MÁY CÁN TOLE 01 TẦNG 7 SÓNG |
|||||
XUẤT XỨ LINH KIỆN | |||||
STT | LINH KIỆN | XUẤT XỨ | STT | LINH KIỆN | XUẤT XỨ |
1 | Motor điện | Hitachi (mới 95%) | 7 | Bạc đạn | Korea Hàn Quốc |
2 | Đầu bơm | Yurle vane pump Đài Loan | 8 | Màn hình | WEINTEK |
3 | Van thủy lực | Đài Loan | 9 | PLC | Đài Loan |
4 | CB,CTT | Fuji – Mitsu – LG | 10 | Bộ đếm | Nhật |
5 | Rơlay | Omron | 11 | Button | Korea Hàn Quốc |
6 | Ben | Taiwan | 12 | Dao cắt | Nhật |
(Tất cả các thiết bị dùng để chế tạo đều mới 100%) | |||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH |
|||||
Kích thước | 10000 x 1600 x 1000 mm ( D x R x C ) | ||||
Trọng lượng máy | Cắt phôi = 10 tấn, Thành Phẩm = 8 tấn | ||||
Phần cán | Vận tóc cán : V = 16 – 20 m/phút | ||||
Trục cán = 23 cặp trục | |||||
Chân máy I400 | |||||
Thanh dằn mạ ken | |||||
Con lăn 7 sóng | 184 con lăn | ||||
Đường kính con lăn trên 146mm | |||||
Đường kính con lăn dưới 153mm | |||||
Lăn trên: 92 con lăn | |||||
Lăn dưới: 92 con lăn | |||||
Tất cả các con lăn đều được mạ Crôm | |||||
Vách máy | Vách máy 1 tầng 22ly | ||||
Thớt dao | Thớt dao trước sau: 35 ly (hoặc 38ly) | ||||
01 bộ dao hình, 01 bộ dao cắt phẳng và 02 ben cắt | |||||
01 khung xả cuộn và 5 trục xả tay | |||||
Khổ Tole | Khổ Tole cho phép: 1200mm cán ra 1070mm hữu dụng còn 1000mm (914mm cán ra 790mm) |
||||
Độ dày Tole : 0.2 mm – 0.8mm | |||||
Truyền động | Xích truyền động: Nhật | ||||
Công suất động cơ: 7.5Kw | |||||
Tủ điện điều khiển | Màn hình cảm ứng điều khiển: WEINTEK | ||||
Khởi động từ: Đức | |||||
Tự động cắt theo chiều dai đã cài đặt | |||||
Cài đặt được 10 quy cách khác nhau | |||||
Bạc đạn | Bạc đạn gối đỡ trục: Korea Hàn Quốc | ||||
Láp | 46 cây, láp: Þ 68 |
MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG 7 SÓNG (XUẤT CAMPUCHIA)
MÁY CÁN TÔN 1 TẦNG 7 SÓNG (XUẤT CAMPUCHIA)
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!