THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT MÁY CÁN TOLE 1 TẦNG 7 SÓNG NGÓI RUBI |
|||||
| XUẤT SỨ LINH KIỆN | |||||
| STT | LINH KIỆN | XUẤT XỨ | STT | LINH KIỆN | XUẤT XỨ |
| 1 | Motor điện 10HP | VTC Đài Loan (mới 100%) | 8 | Bạc đạn | Taiwan (LK, KBK) |
| 2 | Đầu bơm 31CC | Yurle vane pump đài Loan | 9 | Màn hình | WEINTEK |
| 3 | Van thủy lực | Đài Loan | 10 | PLC | Đài Loan |
| 4 | CB,CTT | Fuji – Mitsu – LG | 11 | Bộ đếm | Hangyoung (Korea Hàn Quốc) |
| 5 | Rơlay | Omron | 12 | Button | Korea Hàn Quốc |
| 6 | Ben | Taiwan | 13 | Dao cắt | Nhật |
| 7 | Motor dàn chạy | Secon hand 90% | |||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH | |||||
| Kích thước | 10000 x 1600 x 1000 mm ( D x R x C ) | ||||
| Phần cán | Vận tóc cán : V = 5 – 6 m/phút | ||||
| Trục cán = 23 cặp trục | |||||
| Chân máy I396 hàng posco | |||||
| Con lăn sóng ngói | 288 con lăn | ||||
| Đường kính con lăn 158mm | |||||
| Lăn trên: 181 con | |||||
| Lăn dưới: 107 con | |||||
| Tất cả các con lăn đều được mạ Crôm | |||||
| Vách máy | Vách máy 1 tầng 20ly hoặc 21 ly | ||||
| Thớt dao | Thớt dao sau: 38ly | ||||
| 01 bộ dao hình, 01 bộ dao cắt phẳng và 02 ben cắt | |||||
| Khổ Tole | Khổ Tole cho phép: 1200mm cán ra 1000mm hữu dụng còn 940mm | ||||
| Độ dày Tole : 0.35 mm – 0.6mm | |||||
| Truyền động | Xích truyền động: Taiwan | ||||
| Công suất động cơ: 7.5Kw | |||||
| Tủ điện điều khiển | Màn hình cảm ứng điều khiển: WEINTEK | ||||
| Khởi động từ: Đức | |||||
| Tự động cắt theo chiều dài đã cài đặt | |||||
| Cài đặt được 10 quy cách khác nhau | |||||
| Bạc đạn | Bạc đạn gối đỡ trục: Korea Hàn Quốc | ||||
| Láp | 46 cây, láp: Þ 68 | ||||
| Đầu dập ngói RUBI | |||||































